|
Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
По разделу | 66906 | 677 | 47 | 67 | 55 | 52 | 52 | 55 | 64 | 62 | 65 | 61 | 41 | 56 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Крылья над Щелковом | 6999 | 383 | 28 | 38 | 24 | 26 | 31 | 26 | 43 | 31 | 44 | 45 | 23 | 24 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Дивизия из легенды | 5135 | 231 | 15 | 36 | 13 | 14 | 17 | 17 | 27 | 22 | 25 | 23 | 9 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Академик Ильинский – король ализарина | 2778 | 215 | 19 | 21 | 20 | 22 | 24 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Щелковские клады | 7819 | 129 | 10 | 13 | 14 | 9 | 4 | 5 | 13 | 17 | 14 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Палач всея Руси | 5318 | 128 | 16 | 16 | 8 | 6 | 19 | 10 | 13 | 14 | 9 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Загорянские стихи Мусы Джалиля | 6649 | 120 | 14 | 9 | 4 | 10 | 6 | 12 | 19 | 13 | 15 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лагерь Смерти У Лосиного Острова | 3782 | 119 | 15 | 12 | 10 | 14 | 4 | 8 | 9 | 13 | 13 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
На связи – Медвежьи озера | 3979 | 115 | 8 | 12 | 9 | 7 | 7 | 8 | 15 | 13 | 7 | 12 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Щелковские снайперы | 4282 | 114 | 13 | 8 | 10 | 9 | 7 | 11 | 13 | 11 | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Простой, гостеприимный Владыка | 3055 | 113 | 12 | 12 | 15 | 7 | 6 | 7 | 10 | 14 | 14 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Информация о владельце раздела | 1897 | 106 | 14 | 9 | 9 | 5 | 6 | 3 | 14 | 10 | 16 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Красноярский щелковчанин | 2339 | 89 | 8 | 12 | 9 | 7 | 3 | 2 | 10 | 9 | 6 | 10 | 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Летчик для воздушного парада | 2050 | 83 | 9 | 11 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Творец из Брежневской эпохи | 2345 | 77 | 9 | 11 | 8 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Электричкой на гражданскую войну | 1767 | 75 | 8 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Королева Звёздной системы | 2567 | 72 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 11 | 11 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Космонавт из легенды | 1997 | 68 | 11 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
По Прозвищу Мел | 2148 | 61 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души"
М.Николаев "Вторжение на Землю"