Статистика раздела "Князев Юрий":

Журнал "Самиздат": Роберт Бернс в переводах Юрия Князева

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Wed Dec 25 00:33:21 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan2524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625
    По разделу 10357621515 155 206 151 157 102 101 98 122 114 124 66 119 0 4 6 4 4 8 3 8 3 4 5 5 3 4 3 5 8 9 6 5 12 8 17 17 4 3 3 4 4 4 6 6 4 1 4 5 8 8 9 5 9 5 10 9 6 4 5 15 8 19 21 11 2 4 4 7 11 5 4 2 3 3
    Лесной царь 11882588 53 75 93 77 42 38 24 42 51 35 26 32 0 4 2 2 2 3 2 3 3 1 5 4 3 1 3 0 1 1 1 1 2 4 1 1 3 1 1 3 2 1 6 1 1 0 4 5 7 3 4 5 1 3 0 4 1 1 0 4 1 1 9 2 0 0 4 3 1 1 0 1 1 0
    Роберт Бернс и масонство 10071422 32 48 50 36 31 26 22 44 42 33 17 41 0 1 1 4 0 3 0 2 0 3 2 1 1 3 1 1 1 0 1 0 3 1 1 0 2 0 3 2 1 0 1 1 3 0 1 2 1 1 2 2 3 4 3 3 2 2 0 1 0 4 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1
    Роберт Бернс 24119417 32 22 27 26 48 44 27 45 38 29 21 58 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 3 5 0 1 0 1 0 2 3 1 1 0 2 2 1 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0
    Тэм Лин 8924398 29 37 34 36 49 35 25 36 27 26 17 47 0 3 2 1 2 1 2 1 0 0 1 2 1 1 3 1 2 2 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 1 3 3 3 4 3 1 2 1 0 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 2
    Генеалогия Бернса 5004363 33 41 25 28 23 24 29 36 31 34 16 43 0 3 2 1 1 0 3 2 3 1 1 2 1 0 2 3 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 3 4 0 1 2 3 1 0 0 3 1 1 2 2 0 2 2 0 1 0 2 2 1 1 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 1 0
    Любовь И Свобода 336336 24 28 19 9 14 32 35 36 58 81 0 0 0 2 6 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 3 1 0 2 1 5 1 1 0 3 1 0 1 2 2 0 1
    Жизнь Роберта Бернса - 2 2302326 20 50 35 33 25 33 33 29 31 22 3 12 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 2 0 2 3 2 2 0 0 1 1 1 0 1 1 2 2 2 4 3 5 1 4 0 2 3 0 2 1 3 1 1 1 1 0 0 4 4 1 1 0
    Я прежде девушку любил 8295322 17 28 40 21 37 21 31 36 19 20 19 33 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 5 0 1 1 0 1 1 1 2 3 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 2 0 1 3 0 0 1 0 0 3 0 3 0 0 1 0 1
    Любовь 320320 49 118 102 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 5 0 2 0 1 4 2 2 2 3 3 2 0 1 4 1 2 4 4 1 0 1 4 1 1 0 4 4 0 2 5 3 6 9 2 9 3 10 9 6 3 5 2 1 8 4 7 2 4 3 7 11 2 3 1 0 3
    Тэм О'Шентер 9056313 33 34 17 31 26 23 21 27 34 23 13 31 0 1 0 2 3 2 0 2 0 4 3 1 2 0 1 1 2 2 3 0 0 2 0 0 2 1 1 1 4 3 2 1 1 1 0 0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 3 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1
    Мелеховские этюды 3791273 20 42 21 22 29 21 16 27 25 17 14 19 0 0 2 3 0 2 0 1 0 0 2 2 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 3 2 1 3 1 0 0 1 0 2 2 4 3 1 1 1 1 0 2 1 1 3 1 2 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 0
    Стрела и песня 6634250 28 31 20 17 16 18 23 25 26 21 11 14 0 1 1 1 0 1 0 2 0 3 3 2 0 0 0 3 2 1 2 1 1 2 0 0 2 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 3 1 2 0 0 2 2 2 0 3 3 0 2 0 1 0 3 0 1 1 1 0 0 0
    Джон Ячменное Зерно 9519235 37 28 13 16 17 10 28 25 15 12 19 15 0 1 0 1 3 2 0 8 0 1 3 2 0 1 1 3 8 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 1 2 1 3 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1 1
    Не все мы умрем 1003223 22 28 22 23 17 17 17 23 16 14 9 15 0 2 1 3 1 0 0 1 0 2 1 3 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 2 1 1 2 3 0 0 3 1 0 1 0 0 0 2 3 0 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0
    Тэм О'Шентер 2238220 21 35 22 15 16 15 18 21 17 12 12 16 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 1 1 1 0 0 1 2 3 2 0 0 1 1 0 3 1 2 1 0 1 0 1 1 4 2 2 1 0 3 0 1 1 3 0 1 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
    Реки Шотландии 7493220 21 31 16 15 16 18 19 23 22 19 7 13 0 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 4 1 0 0 2 1 0 3 1 0 1 1 2 1 2 1 0 2 1 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0
    Бернс в России 8013213 16 29 27 26 16 3 13 26 12 12 10 23 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 0
    Хэллоуин 5413213 16 36 29 11 12 9 13 17 19 22 12 17 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 3 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 0 0 0 4 1 1 4 1 6 5 1 1 1 1
    Сонет 130 5084211 13 18 21 20 18 5 8 40 21 14 11 22 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 1 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 2 0 1 3 0 1 1 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan2524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625
    Былые времена 8805205 15 31 14 10 11 12 19 27 16 17 17 16 0 0 0 1 2 2 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 2 2 1 0 1 0 1 3 5 3 1 2 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
    Роберт Фергюссон 7894203 28 20 20 10 15 14 17 29 18 12 12 8 0 2 0 1 0 0 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 0 1 1 1 1 2 2 1 2 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 2 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1
    Астрология Бернса 8992194 16 20 14 7 9 11 9 28 23 22 15 20 0 3 2 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
    Портреты Бернса 4848190 13 15 12 9 6 12 14 22 23 26 12 26 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
    Откровение от Ивана 2967188 26 21 21 23 5 10 10 14 24 14 7 13 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 4 3 0 0 2 3 1 1 1 0 3 1 0 0 2 1 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 1
    Льняные локоны у ней 2572186 21 17 11 13 16 13 22 17 23 15 8 10 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 2 2 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
    Тайна сонета 130 15927185 16 22 17 17 11 11 21 28 15 10 9 8 0 0 1 2 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
    Та, что стелила мне постель 10749179 13 25 13 15 15 7 9 31 19 13 9 10 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 3 2 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0
    Дороги, которые мы выбираем 4040178 13 16 16 18 17 14 22 18 16 10 7 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 1 0
    Новая Быковка 1905170 15 27 18 16 13 12 9 18 18 12 4 8 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2 2 2 2 1 1 0 2 1 3 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0
    Нарциссы 3930170 10 25 20 16 11 8 15 25 12 10 7 11 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 1 2 0 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 0 2 2 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0
    Письма с фронта 1972169 15 18 16 20 10 13 12 22 20 8 6 9 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
    По следам Юриев Князевых 1157166 13 24 22 13 12 8 6 21 19 11 8 9 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0
    Иваново детство 1457159 11 17 15 20 10 11 18 17 19 8 7 6 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
    Цветет тростник 7753156 12 21 15 6 13 12 13 21 20 10 5 8 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    Проснувшись утром рано 3249154 8 18 9 5 7 14 18 45 10 10 4 6 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Девушки Бернса 5287153 10 20 8 9 3 12 9 25 17 9 15 16 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0
    Шотландский виски 4113153 15 15 18 10 15 8 12 23 16 8 6 7 0 1 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2
    13 Мая 5221149 19 13 12 14 4 15 17 16 14 11 3 11 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0
    Старый Дымокур 3541149 13 23 14 13 10 7 9 23 14 12 3 8 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan2524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625
    Поведай, тетя, по секрету 4215149 11 14 14 18 9 9 10 18 15 8 5 18 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    Песня, сочиненная в августе 2032148 11 21 16 12 20 7 6 21 10 7 1 16 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0
    Визит к Маршаку 3944147 12 20 12 11 9 11 13 19 13 11 6 10 0 0 1 3 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
    Сонет реке Оттер 146146 26 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 3 1 1 2 1 2 7 2 2 1 4 2 3 1 6 1 0 4 4 8 8 8 2 3 1 3 7 4 4 5 15 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    R - это воспоминание 145145 13 32 38 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 0 2 3 1 1 3 1 4 1 1 0 1 1
    Свободное время 3250143 14 18 13 8 6 5 10 25 20 10 2 12 0 2 0 2 0 0 0 2 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1
    Две дороги 3526143 13 24 10 9 6 12 13 19 15 11 6 5 0 1 2 3 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
    Письмо Серафима Орлова 3083142 14 21 22 11 7 5 7 17 14 7 7 10 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 1 1 2 4 1 1 2
    Отец мой бедный фермер был 3891142 9 22 16 11 8 13 19 15 11 6 6 6 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0
    Аллан, Фергюссон и др 3237141 9 23 16 13 10 8 10 18 15 7 2 10 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 2 1 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 1 0
    Ребёнок и моряк 754137 10 19 10 16 8 11 14 21 11 5 4 8 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 3 1 0 1 3 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Исправленные строки, написанные в Фрайерс Карс 2440136 13 12 8 7 6 3 12 39 18 13 1 4 0 1 3 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Баллада об Американской войне 6174136 12 22 10 9 9 12 9 21 15 7 3 7 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 1 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
    Субботняя экспедиция 2621134 11 18 13 9 11 7 7 19 11 14 2 12 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0
    Сонет 22 2541134 18 24 17 5 6 4 9 17 10 9 2 13 0 2 1 3 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 2 1 3 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
    Зимний джаз 2664133 11 21 8 8 5 8 6 16 17 14 7 12 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
    Прощание с братьями 2648133 13 20 10 14 3 11 8 16 20 8 6 4 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 4 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    Честная бедность 1208133 16 19 13 7 5 15 9 15 18 8 4 4 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0
    Обращение к Эдинбургу 4031131 11 20 15 6 7 7 7 17 11 10 7 13 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 3 0 1 1 0 3 0
    Былые времена 1428130 9 27 8 6 7 8 6 20 12 11 5 11 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 2 2 1 2 3 2 0 3 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan2524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625
    Сон 1295130 8 20 12 8 7 13 8 19 10 10 4 11 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1
    Бёрнс.Тростник.Подружки 2180129 13 14 13 4 7 7 11 23 11 11 10 5 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0
    Пять ведьм 3400128 15 13 7 9 8 11 12 20 8 9 3 13 0 1 1 2 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
    Святая Гирзи 2345128 6 13 5 4 8 5 9 39 20 6 9 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Эолова арфа 127127 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 2 8 2 1 1 3 4 4 3 3 3 5 5 9 6 5 12 8 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Людской удел - страданья 3364126 10 15 15 10 4 10 9 19 14 9 3 8 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1
    Зима уже прошла 3918126 11 20 9 7 5 9 9 20 16 10 4 6 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 3 1 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    Прощание с братьями 2892125 8 15 13 8 3 6 9 24 20 7 4 8 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1
    Белая кокарда 2782125 11 18 5 19 9 11 9 17 10 11 2 3 0 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 2 0 1 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Александр Каннингэм 2955125 7 23 12 10 9 9 5 16 10 13 2 9 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 2 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0
    Уильям Драммонд 2750124 10 19 12 11 7 7 8 12 11 13 3 11 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 2 0 0 2 2 1 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
    Молитва перед смертью 3843123 11 15 11 6 9 12 16 17 9 6 3 8 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
    Эпиграмма на хвастуна 2662122 10 19 15 8 3 7 12 16 7 13 2 10 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 1 0 3 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
    Обращение к Дьяволу 3900121 6 17 10 8 4 4 6 26 11 7 5 17 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
    Я там мечтал, закрыв глаза 3343121 10 17 12 6 10 10 5 18 10 9 5 9 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
    Когда б я на Парнасе жил 2475120 9 17 4 10 7 6 9 16 14 7 12 9 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Послание юному другу 4304120 10 16 9 7 5 6 14 17 13 11 3 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Покаянная мысль в час раскаяния 2867120 8 19 9 6 7 10 11 20 12 7 8 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 3 0 2 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
    Все движется 2595120 10 13 10 10 5 8 14 16 12 6 5 11 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
    Повеса и гуляка 2764119 16 12 12 8 8 7 12 18 11 7 4 4 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 1 1 0 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan2524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625
    Кто приютит меня, мой друг? 2565118 11 14 7 9 7 11 11 15 13 6 8 6 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
