Статистика раздела "Краснокутский Александр Борисович":

Журнал "Самиздат": Лирика

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Mon Oct 7 00:36:32 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевOctSepAug
    Всего12месOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNov0706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807
    По разделу 29782418 6 23 27 42 35 43 42 38 23 37 53 49 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1
    "Я человек, живу меж двух смертей..." 172969 1 5 3 7 3 12 7 7 4 4 8 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    "Ужели донна Анна не права..." 101765 3 3 3 13 7 10 4 8 1 1 7 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
    "Мой друг, я каюсь..." 105563 1 1 1 1 5 10 11 12 4 1 7 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Я плавал в Нирване..." 112462 1 1 0 5 4 11 8 4 1 13 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Я приятель ветра и снега..." 88161 2 3 1 5 3 7 19 6 2 2 3 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "О, желтое небесное светило..." 90761 1 0 3 2 7 9 13 9 1 5 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Я свободы ни разу не видел в лицо..." 93461 2 3 1 3 11 7 10 8 2 1 8 5 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Друг мой, есть миры, в которых..." 103860 1 2 4 6 5 10 8 7 1 1 6 9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Зимой одежды ватный кокон..." 101060 1 2 2 6 4 14 4 5 1 2 9 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    "Мне горше нет, чем быть с тобой в разлуке..." 87359 3 2 2 4 5 10 9 3 2 4 10 5 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Где смерть другим, там для меня дорога..." 111358 1 2 3 4 10 6 7 6 3 4 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    "Как страшно холодно, но сердцем..." 95258 2 3 1 5 5 12 10 2 3 4 4 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Вот так всегда: когда я ухожу..." 97257 1 1 4 7 9 8 8 5 4 0 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    "Но кто же я? Ужель не я..." 114157 1 4 3 2 7 10 7 6 3 2 8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Всё, плевать на рифмы и ритмы..." 100253 1 0 1 3 3 11 6 4 2 5 11 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Поджидала сокола..." 86452 1 1 1 5 3 10 8 4 4 1 10 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Взгляни, на небе лопнула звезда..." 101852 1 4 3 8 2 8 7 4 2 3 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Когда последний раз моя рука..." 87552 2 0 1 4 6 8 10 9 1 4 5 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Встану среди ночи..." 114851 1 1 1 7 4 10 9 4 4 2 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевOctSepAug
    Всего12месOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNov0706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807
    "Мир пузыря из мыла тонок..." 88950 3 1 4 5 4 10 5 8 2 0 6 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Набрякшее солнце в прозрачную воду..." 90649 1 1 1 5 4 6 5 6 3 2 7 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "В этом озере берег не виден другой..." 105448 1 2 1 3 6 6 8 5 2 0 8 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Идея плотской смерти так страшна уму..." 110047 1 1 0 4 5 7 5 5 3 4 7 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "В чем, друг, причина..." 87147 1 2 3 4 4 10 3 4 2 1 9 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Поди, поди от наших глаз..." 85047 2 2 3 3 4 9 8 6 1 0 3 6 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Лоно из листьев ночных сновидений..." 95844 1 2 1 5 4 8 8 3 2 2 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    "На твоих ладонях линии тонки..." 83442 1 2 3 5 4 8 9 4 3 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Когда идея в мир порождена..." 86040 1 2 0 4 4 8 5 3 1 1 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Пропета песня..." 96640 1 1 2 4 4 8 3 5 1 1 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    "Любовь, как дар, как свет, как чудо..." 84138 1 2 2 4 4 10 6 3 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Связаться с программистом сайта.

    Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
    О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

    Как попасть в этoт список

    Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"