Статистика раздела "Левин Борис Хаимович":

Журнал "Самиздат": Мало

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Wed Dec 25 00:37:33 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan2524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625
    По разделу 6657631958 117 189 187 162 151 145 135 249 165 144 128 186 1 4 5 8 5 3 6 6 3 5 4 7 5 2 4 5 5 4 2 5 4 4 11 3 6 11 3 5 6 5 12 5 2 1 6 4 13 5 12 4 5 6 5 5 12 5 4 5 4 12 9 10 3 3 7 10 3 6 5 12 6 6
    Бог и зло в Библии 4121829 52 57 69 64 61 58 70 75 89 74 75 85 0 4 2 4 3 1 1 1 2 4 4 4 3 1 3 2 0 4 0 4 1 1 2 0 1 0 0 5 0 3 1 0 0 0 3 0 0 4 5 2 1 2 4 5 2 1 0 5 1 4 2 2 1 1 3 1 0 2 2 2 3 6
    10 Литературные особенности Библии. Глава 9. Прописная и строчная 8430814 59 74 89 60 78 52 57 67 72 68 46 92 0 0 2 8 1 2 3 2 2 5 2 1 0 1 2 1 3 4 2 4 4 3 1 1 5 3 1 3 3 1 2 3 0 0 3 1 3 2 4 3 5 3 0 1 2 4 3 4 1 3 5 1 3 0 7 2 1 3 3 3 6 2
    Возлюби ближнего, как самого себя 10409794 55 61 62 69 67 34 43 71 79 73 71 109 1 2 3 2 3 1 6 3 3 3 3 1 3 0 1 2 4 2 1 2 2 3 1 2 1 2 1 3 3 4 1 0 0 0 1 2 1 3 4 0 5 3 2 3 1 3 0 5 4 2 2 1 1 1 3 10 0 1 2 2 1 1
    Благочестивый головорез царь Давид 4912743 46 82 78 51 29 43 40 72 68 51 80 103 0 1 3 4 1 1 2 6 0 3 0 1 0 1 1 1 1 2 1 3 1 2 3 3 5 3 2 2 1 2 2 5 1 0 2 3 1 3 9 1 2 2 4 3 1 3 0 3 4 12 4 1 2 1 3 3 2 6 1 5 4 1
    Случаи в котельной 6444712 64 81 85 50 51 46 49 64 57 63 41 61 0 4 5 4 0 3 4 4 2 3 1 1 2 1 2 3 4 2 2 5 2 3 1 2 4 1 3 1 6 5 2 1 1 0 6 2 4 2 4 0 2 6 1 5 1 0 1 3 4 4 9 3 0 3 1 2 1 2 1 0 1 1
    Научные основы монотеизма Моисея 5872699 33 64 134 97 94 54 35 44 35 39 37 33 0 2 2 4 2 2 2 0 1 1 2 0 1 1 2 1 2 0 0 2 1 0 0 1 4 0 0 1 2 4 2 2 0 0 2 1 1 3 6 4 1 2 2 1 4 3 1 2 2 2 6 1 1 3 5 6 3 2 5 3 4 4
    "Cемь времён" и "семьдесят седмин" в пророчествах Даниила по книге Д.В. Щедровицкого "Пророчества Книги Даниила" 6431589 29 53 63 69 60 42 61 68 35 33 22 54 0 1 2 5 5 2 0 0 1 4 1 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 11 0 1 0 0 1 2 2 3 1 1 2 2 0 0 5 1 5 1 2 5 0 3 0 2 0 1 1 2 1 0 0
    Пасха и Песах 3778579 38 39 54 34 36 31 26 140 93 40 23 25 0 3 2 5 2 2 1 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 2 2 2 1 0 4 0 3 2 1 2 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 3 1 0 1 1 0 1 4 2 1 1 0 5 1 2 1 3 1 0 3 0 1 3 1
    "Пророчества" о Иисусе 3422544 44 90 69 64 36 66 44 53 28 17 12 21 0 1 1 2 4 0 0 0 0 4 3 0 5 0 0 3 0 0 0 2 1 2 11 1 4 2 3 1 1 0 12 1 1 0 0 0 13 2 12 1 0 1 0 3 12 0 2 4 2 2 2 10 0 1 2 1 0 1 4 12 3 1
    Лечение простуды за минуту 7185482 34 49 36 40 36 32 36 48 36 27 39 69 0 2 0 8 0 1 0 0 1 1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 1 4 2 0 2 3 1 0 3 0 1 1 3 1 0 4 1 1 2 4 1 2 3 1 1 1 2 1 5 3 3 1 1 1 0 1 0 3 0 1 0 2 1
    01 Литературные особенности Библии. Глава 1. Параллелизм 8924445 36 47 52 42 35 25 29 40 37 40 24 38 0 2 1 2 5 0 0 1 0 2 2 1 0 1 2 2 2 1 2 3 1 1 0 2 3 2 0 3 0 1 1 3 0 0 1 0 2 0 3 2 1 1 5 1 2 2 0 4 1 1 5 1 0 1 4 1 0 1 3 1 1 1
    Сексуальное Законодательство Библии 8448435 20 24 28 18 27 43 35 32 43 46 50 69 0 2 1 3 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 3 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1
    Смысл жизни по-библейски 3641427 39 46 46 39 39 30 27 47 34 33 23 24 0 2 1 3 2 1 1 2 2 2 0 4 0 1 2 2 0 4 0 3 0 1 1 1 4 1 1 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 4 2 4 2 1 1 4 0 2 3 0 6 2 1 2 0 2 2 1 0 0 1 0 2
    13 Литературные особенности Библии. Глава 12. Жанр Библии 6347425 43 81 36 12 29 22 29 54 48 43 9 19 0 2 4 4 3 3 2 0 0 0 2 0 5 0 0 1 0 0 1 2 0 0 8 2 4 11 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 9 1 12 0 1 0 0 1 12 1 1 5 0 4 3 9 1 0 5 0 0 0 1 11 1 0
    Сколько женщин создал Бог? 4746382 24 29 56 33 43 22 22 39 31 34 25 24 0 2 1 3 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 2 1 1 3 2 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 3 1 0 1 1 0 0 0 2 3 0 1 2 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1
    Боги Библии 7553357 27 45 40 33 38 23 26 23 35 32 12 23 0 1 1 4 1 0 1 2 1 3 0 0 0 0 4 2 1 0 1 1 0 0 0 0 4 2 0 0 1 3 2 1 2 0 0 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 0 4 3 1 1 2 2 0 0 3 0 0 2 1 1 0 1
    Плоды с древа познания 7353350 20 31 38 30 31 15 24 58 47 22 15 19 0 0 0 2 0 2 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 1 1 1 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 5 5 0 0 1 1 1 1 0 2 2 0 2 3 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0
    Параллелизм в Библии. Лекция 2416326 27 43 37 26 24 25 21 38 25 27 16 17 0 1 3 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 1 1 0 2 3 3 0 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 4 4 2 3 2 0 3 2 1 1 3 0 1 0 2 1 2 0 2 1 3 2 1 2
    Историческая причина антисемитизма в России 2800307 29 28 37 20 24 33 16 26 36 20 17 21 0 0 4 4 0 1 0 2 2 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 3 0 1 1 0 5 2 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 1 0 2 0 1 2 0 2 2 0 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan2524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625
    Чистый четверг - откуда? 3025302 21 28 32 21 20 27 27 55 26 18 14 13 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 3 1 1 0 1 1 0 1 2 1 0 2 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 1 1 0 2 0 0 2 0 1 4 0 1 0 3 0 1 1 1 1 1 0
    Стакан воды, или эмбебесидо 968297 26 37 27 26 23 26 23 25 26 14 17 27 0 1 1 4 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 0 3 0 2 1 3 0 0 1 1 2 0 1 2 2 1 1 2 0 0 3 1 0 3 2 1 1 2 0 1 0 0 1 3 1 0 1 2 2 3 1 1 0 1 1 0 1 0
    04 Литературные особенности Библии. Глава 4. Аллегоричность 4721275 23 34 20 18 19 20 21 30 27 22 20 21 0 2 1 2 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 2 0 1 2 1 3 1 0 2 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 1 3 1 2 4 2 0 1 5 0 0 2 1 0 0 0
    Будьте как Авраам и Сарра 7289272 27 33 23 27 20 18 19 30 24 17 17 17 0 2 3 1 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1 1 3 0 0 1 1 1 1 5 0 0 1 0 0 1 3 0 3 2 1 0 0 1 1 3 0 1 2 0 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0
    14 Литературные особенности Библии. Глава 13 Разделение на главы и стихи 1309271 22 30 27 19 18 24 25 26 30 17 13 20 0 1 0 3 0 2 0 2 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 4 1 0 4 1 0 3 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 3 1 0 1 3 0 1 0 2 0 1 1
    Вирусы - двигатель эволюции? 6038247 23 33 19 4 15 25 11 23 22 16 18 38 1 2 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 2 0 2 0 0 2 0 0 1 2 0 0 4 4 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 4 1 0 4 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1
    За око - око, или деньги? 2691240 15 26 18 7 11 23 32 28 15 16 18 31 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 5 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1
    Пепельница 5002240 17 29 25 15 25 22 12 25 28 11 16 15 0 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 1 0 2 0 1 2 4 1 2 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 2 0 0 3 0 0 0 2 1 0 2
    По образу подобия 726239 22 27 20 14 17 20 19 30 27 13 19 11 0 2 0 2 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 2 0 1 2 0 3 0 0 1 2 1 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 5 1 0 5 1 0 1 2 0 0 1 1 1 0 1
    Восьмидесятилетний юноша Иаков 1611238 19 29 32 10 23 18 17 23 24 12 19 12 0 0 1 3 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0 1 2 1 0 1 0 1 2 1 0 0 2 0 0 1 2 1 1 1 0 0 2 2 1 1 0 1 4 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1
    Жук-гимнаст 1294231 17 22 22 10 44 23 34 22 21 8 4 4 0 0 0 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 4 1 1 0 2 1 0 0 1 1 2 1
    02 Литературные особенности Библии. Глава 2. Образность 5020225 26 41 27 11 13 8 15 29 23 15 11 6 0 1 1 2 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 1 2 3 2 1 0 4 3 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3 0 2 2 0 0 2 0 3 4 0 1 5 1 0 1 3 0 1 1 1 0 0 0
    Нравственная революция Библии 2717218 21 27 39 20 11 8 8 24 20 12 10 18 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 3 1 2 0 1 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 2 0 3 2 5 2 2 3 1 2 1 2
    Причины антисемитизма 2939214 34 34 17 8 11 15 16 22 18 15 11 13 0 1 4 2 1 1 0 2 0 4 0 0 2 1 1 1 5 0 0 2 0 1 4 0 2 0 3 3 0 1 0 0 1 0 0 1 4 1 9 1 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1
    Примеры параллелизма в Новом Завете 2634211 24 26 25 13 14 13 19 17 18 13 15 14 0 0 1 4 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 0 1 1 2 3 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 2 0 3 0 0 1 1 0 1 2 0 0 4 0 0 0 3 1 0 0 1 2 1 0
    Кому мы верим: Богу или Моисею? 3099211 19 29 30 17 17 14 15 19 22 12 9 8 0 2 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 2 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 2 2 4 1 1 1 0 1 0 1 0 2 2 2 2 1 0 0 2 3 1 0 1 1 1 0
    Сын за отца по-библейски 3755205 16 28 29 10 11 16 15 24 17 17 7 15 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 2 1 0 2 1 0 0 1 2 1 3 3 1 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 3 1 0 1 2 0 1 1
    11 Литературные особенности Библии. Глава 10. "Говорящие" имена 4025203 17 22 25 11 10 22 18 24 20 11 8 15 0 0 0 5 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 2 0 0 1 4 1 0 0 1 2 0 1
    Веселые картинки из Минска 1447197 21 25 23 10 13 11 14 25 27 14 6 8 0 0 0 6 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 3 0 1 0 0 3 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 2 2 1 0 0 3 1 0 1 0 1 1 0
    Потаенная жизнь трусов (трактатъ) 6661196 29 23 23 10 12 19 15 20 21 10 6 8 0 0 1 4 1 2 0 0 1 1 2 3 1 0 3 0 2 1 1 2 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan2524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625
    Непорочное зачатие... еврейского народа 3044193 23 21 21 12 11 12 13 32 19 8 11 10 0 1 3 2 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 4 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0
    Екклесиаст: тщета эгоизма 3151192 12 26 16 16 13 16 14 23 22 20 9 5 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 1 3 1 1 0 1 0 0 2 1 0 2 2 0 1 1 0 0 1 1 0 3 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0
    Лекция: Литературные особенности Библии 3101190 14 20 22 12 15 9 17 16 24 15 10 16 0 0 0 2 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 4 0 1 3 0 0 2 2 2 1 0
    Значение благословения в Библии 7886185 16 18 22 22 21 15 8 15 22 14 8 4 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0
    Кровища в Библии 2696185 11 15 16 8 6 22 21 20 19 10 14 23 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
    Блаженны ли нищие духом? 3207185 17 24 24 19 15 14 11 20 17 10 7 7 0 0 1 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 3 1 1 2 1 0 1 0 2 1 1 0 3 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0
    Детектива? Лубофф! Асисяй... (обзор конкурса детективов) 3926183 16 21 22 10 14 15 20 19 18 12 10 6 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 1 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0
    Обзор конкурса басен "Русский Эзоп" (группы В и С) 2484182 20 29 22 9 9 20 16 22 17 10 6 2 0 0 2 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 2 0 1 2 1 1 3 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 3 0 2 3 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1
    А.С. Пушкин: "любовь - кровь" 3657181 16 25 25 13 10 11 13 19 17 10 9 13 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 3 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 3 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 2 0 0 1 0 4 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
    12 Литературные особенности Библии. Глава 11. Мифологизация 3132181 11 22 19 5 4 15 12 20 22 18 20 13 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 3 1 0 0 1 1 1 1
    Ослоумие об остроумии (обзор группы А конкурса басни "Русский Эзоп") 3279174 13 27 25 6 14 13 7 16 25 12 5 11 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 2 1 0 2 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 3 0 1 1 1 1 0 0 2 3 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1
    Юнона против Авось, или за что Америка не любит Россию 2681170 24 13 14 10 15 12 11 24 22 10 7 8 0 1 2 4 0 1 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 0 0 1 2 0 1 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0
    Мои ошибки при решении сканвордов и кроссвордов 1931169 15 18 23 12 8 20 13 19 16 13 2 10 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0
    Литературные особенности Библии. Оглавление 2893168 16 18 31 8 7 11 12 26 10 15 8 6 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 3 3 1 0 2 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0
    Как мы ёжика спасали 3244166 17 20 20 6 15 18 15 15 20 8 4 8 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 4 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0
    07 Литературные особенности Библии. Глава 6. Несогласованность чисел (ч. 2) 4075165 14 29 18 6 8 13 9 20 17 9 11 11 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 2 0 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 3 1 1 1 0 0 2 3 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0
    Охота с пауком 3324164 13 24 16 5 8 9 5 21 27 12 9 15 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 3 0 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0
    Почему был убит Николай Романов 1798164 15 21 19 6 8 13 11 15 13 20 12 11 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
    Главная женская тайна (начало книги) 3437164 23 16 24 9 7 11 9 22 13 9 7 14 0 0 0 2 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 0 1 3 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 2 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 1 2
    Для чего создана помощница 1027163 23 24 22 4 11 10 16 10 17 12 3 11 0 2 1 3 2 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 3 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 2 1 1 1 2 0 1 1 1 1 3 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan2524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625
    С чего-то надо начинать 1855162 18 30 15 4 10 15 11 18 22 6 1 12 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 3 0 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 2 2 0 1 3 1 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0
    05 Литературные особенности Библии. Глава 5. Перевод и редактирование 3850161 16 20 21 10 8 12 7 25 21 8 9 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 3 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0
    03 Литературные особенности Библии. Глава 3. Конспективность и непоследовательность 4073160 15 24 18 7 9 12 7 20 15 9 13 11 0 1 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 2 6 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0
    Спорт объединяет - кого? 1536157 15 22 18 5 6 11 25 14 17 5 7 12 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 1 2 0 3 1 1 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
    Порнографическая эротика, или эротическая порнография? 4394156 15 16 16 4 14 21 17 15 17 8 7 6 0 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
    Почему С.Ш.А навязывает демократию другим странам 2668156 19 18 22 8 6 15 17 15 14 8 5 9 0 1 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 3 1 1 0 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0
    Сусанна и живописцы 1368152 18 20 16 7 7 10 12 22 17 9 4 10 0 2 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1
    "Еврейский" Бог - для всех 1239152 16 16 15 7 13 11 13 20 16 11 4 10 0 1 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 2 0 0 1 1 1 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0
    Грех (ж) 2585150 15 23 18 7 9 12 6 25 14 4 11 6 0 0 2 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0 2 2 0 1 2 0 1 1 1 0 2 0
    08 Литературные особенности Библии. Глава 7. Несогласованность имен 3220146 12 21 19 4 10 9 7 24 16 5 7 12 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 0 2 1 1 4 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0
    Реакция на эрекцию (обзор конкурса "Весёлые труселя") 2964145 19 17 20 2 11 16 10 10 20 8 5 7 0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 2 0 2 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0
    Предусмотренный наезд 1049145 20 20 12 11 9 8 15 18 13 14 2 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 1 1 0 0 2 0 2 0 0 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0
    Ирод: великий и ужасный 3301144 13 16 20 8 11 14 11 18 14 4 5 10 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
    Спереди и сзади 2847144 14 16 18 8 10 15 10 25 13 7 3 5 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 1
    Хенде хох! 1599143 12 20 16 5 7 13 11 12 22 16 3 6 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 2 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 4 1 0 0 2 0 0 0
    Высшая раса 3461142 17 17 16 11 8 10 7 23 16 5 3 9 0 1 2 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
    09 Литературные особенности Библии. Глава 8. "Сыновья" и "братья" 3200141 17 18 15 4 7 11 9 21 18 8 7 6 0 1 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0
