Статистика раздела "Шварц Миротвор":

Журнал "Самиздат": Опусы безнадежного графомана

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Mon Sep 30 00:54:25 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    Всего12месSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131
    По разделу 2414801235 73 83 99 67 102 92 115 78 133 126 132 135 0 2 2 3 3 3 4 3 4 2 3 1 1 2 3 2 1 3 2 5 2 3 2 1 3 4 1 1 4 3 3 6 2 3 2 1 2 3 4 2 2 2 2 2 5 2 2 2 3 2 4 2 3 4 1 3 4 3 2 3 2 3
    Виконт де Бражелон: чем все кончилось на самом деле 157491076 67 69 84 53 81 73 107 68 128 106 117 123 0 1 2 3 3 3 4 3 4 2 3 0 1 1 3 1 1 3 2 5 2 3 1 0 3 4 1 1 4 3 3 6 2 3 2 0 2 3 4 1 2 0 1 2 5 0 1 0 3 1 4 2 2 4 1 1 4 3 2 3 2 3
    Всё не так 11543220 15 14 11 12 25 19 12 21 16 14 34 27 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
    Великолепная пятерка и вратарь 6183194 11 15 13 16 21 15 15 11 8 19 35 15 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 3 0 1 2 1 1 0 0 0 1
    Последний крестоносец (The Last Crusader) 3519186 13 18 12 15 16 21 12 11 10 15 21 22 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 0 3 1 0 0 0 0 1
    Первоапрельская развилка 5766178 13 13 23 19 25 14 6 9 6 17 20 13 0 2 0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1
    Реванш за реваншем 4272177 8 14 12 10 19 25 7 19 5 23 23 12 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
    Новости с фронта (News From the Front) 3748170 5 7 10 9 20 22 14 10 16 20 22 15 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
    Джо Стил (Joe Steele) 6168165 12 13 12 15 14 23 17 15 6 6 15 17 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
    Палестинская проблема 5754162 9 15 10 13 16 25 14 14 9 13 12 12 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
    Двенадцать стульев I I, или Beavis & Butt-head L X I X 4030152 9 7 19 14 18 16 13 11 10 6 17 12 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
    Острова в море (Islands in the Sea) 3241151 7 8 12 12 37 21 5 11 4 13 13 8 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Гений (The Daimon) 3981151 14 9 8 8 17 21 20 9 3 10 23 9 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
    Страдания молодого Вальтера (Всё не так - 2) 3547150 6 9 10 13 20 17 7 11 11 18 16 12 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Всё могут короли 4060148 8 13 8 9 9 17 21 6 6 22 14 15 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0
    Реванш за реваншем (эпилог) 3286147 6 9 9 10 13 14 12 15 8 27 13 11 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
    Ошибка президента 3437145 11 11 16 16 18 17 5 13 6 7 13 12 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
    Вниз по течению (Всё не так - 1) 3878145 10 9 9 10 14 18 4 9 8 10 20 24 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Особенности национальных выборов 3617144 9 10 10 11 12 15 2 12 11 10 29 13 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
    Должен -- и будет (Must and Shall) 4439140 4 10 14 11 19 10 20 4 12 12 15 9 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    Всего12месSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131
    Цепная реакция 4135139 12 10 7 9 17 14 10 12 12 16 11 9 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Три недели (Всё не так - 4) 4023139 9 11 14 11 22 18 4 6 4 15 10 15 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
    День революции 5243139 5 6 10 11 18 18 6 6 8 9 25 17 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Ad majorem Papae gloriam 3954137 10 8 14 7 16 15 5 6 7 16 18 15 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
    Реванш за реваншем 3885137 9 9 11 6 20 18 9 9 6 18 13 9 0 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
    Подбрюшье Европы 3798136 7 10 8 16 13 13 10 9 12 15 9 14 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
    За рубежом (Всё не так - 3) 3593135 8 9 10 13 19 14 4 9 9 14 8 18 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
    Двойное гражданство 3528134 8 8 8 11 9 13 18 10 8 15 15 11 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Интервью в "Советском спорте" 3169133 5 9 11 9 18 16 6 11 8 12 13 15 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
    Если бы Верховный Суд не отменил З П К... 3650132 6 7 9 8 20 11 5 8 9 20 18 11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
    К защите родины -- готовы! (Ready for the Fatherland) 3422131 4 11 12 10 16 11 6 10 4 12 22 13 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
    Выбор России 4166131 6 15 8 8 13 15 8 4 7 23 18 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Любовь и юмор 2621130 6 8 10 10 15 12 2 6 9 16 25 11 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Отчет Особого Комитета по Благосостоянию (Report of the Special Committee on the Quality of Life) 3195127 5 7 9 9 10 18 20 8 10 10 14 7 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Встреча не на Эльбе 4523127 13 9 8 7 17 17 4 6 9 14 14 9 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
    Шок и трепет (Shock and Awe) 3428126 6 9 8 8 18 12 5 8 12 17 15 8 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
    Былое и думы Фиделя Кастро (Всё не так - 5) 3788125 7 8 13 9 19 14 5 10 7 9 11 13 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Уход (Departures) 2925125 5 9 8 9 11 21 3 17 4 13 11 14 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
    Спор в новогоднюю ночь 3071124 6 10 8 9 17 14 9 10 4 8 21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
    Сначала поймай слона (First, Catch Your Elephant) 2970123 6 6 11 4 13 21 12 13 10 5 11 11 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    Всего12месSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131
    Ремесло войны (The Craft of War) 3377123 4 11 11 8 15 14 7 11 3 11 17 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
    Посторонние дела в рабочее время 2649123 7 8 12 10 21 16 3 7 8 10 12 9 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Дядюшка Альф (Uncle Alf) 3127120 6 7 11 7 19 16 5 8 9 12 11 9 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
    День независимости 3047120 6 8 9 7 14 17 2 5 6 16 21 9 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
    Толбухин-Призрак (The Phantom Tolbukhin) 3166119 5 9 8 7 20 12 7 9 6 11 13 12 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
    Подсчет черепков (Counting Potsherds) 3518118 6 11 8 9 15 14 7 8 4 16 11 9 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
    Песня хоккейных хулиганов 4431118 6 10 5 8 26 14 3 4 3 17 11 11 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0
    Бардак 2423118 7 6 10 5 12 17 2 11 17 14 7 10 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Друг народа 3712116 7 8 8 7 11 19 4 8 6 9 13 16 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Равнобедренный треугольник 3279114 6 8 6 6 17 10 8 8 7 17 10 11 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
    Не выходя из квартиры 3400112 4 11 10 7 13 11 9 5 7 9 15 11 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
    Война с человеческим лицом 2781109 6 4 10 8 12 17 8 5 7 12 11 9 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Информация о владельце раздела 2784109 6 8 9 10 11 16 3 5 6 12 11 12 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Лень 2630107 9 7 8 7 18 14 1 8 6 8 10 11 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Бред 2437104 7 6 6 5 15 11 4 8 8 9 11 14 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Продовольственная программа 3034101 4 9 6 8 13 11 5 6 5 11 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0
    Песня без названия 2510101 5 6 13 5 13 14 3 3 5 14 12 8 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    И на коварство бывает... еще большее коварство 2987101 4 8 9 7 14 10 12 8 5 10 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
    Воспаленный бред безумца 2528100 6 6 12 7 14 15 3 6 2 13 10 6 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1
    Рубаи-96 270997 4 5 7 5 16 15 2 5 8 10 14 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    Всего12месSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131
    Бульон 258797 6 7 9 6 11 15 2 5 3 8 19 6 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Вид из окна 245693 5 5 8 7 15 10 3 5 3 12 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    К отмене C D A 260391 4 5 5 5 14 13 3 6 1 5 18 12 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

    Связаться с программистом сайта.

    Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
    О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

    Как попасть в этoт список

    Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"