Статистика раздела "Виленкин Нахум":

Журнал "Самиздат": Записки

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Wed Dec 25 01:21:42 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan2524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625
    По разделу 3751711347 119 85 79 120 58 97 144 171 121 110 115 128 0 3 5 4 2 2 3 1 4 6 2 4 5 4 17 2 4 12 11 8 8 2 4 2 4 4 4 9 8 3 2 2 2 1 2 4 5 3 2 1 2 3 2 1 1 2 3 2 3 2 3 2 1 3 3 1 2 2 2 3 2 3
    Хокку-10 153153 7 9 9 5 4 6 10 15 11 77 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Хокку-9 151151 10 9 11 6 6 9 14 12 10 22 42 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Песня барыни - а на последок я скажу 2350148 13 15 13 8 10 16 12 21 20 7 8 5 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Война Xxi века 146146 12 7 9 5 3 9 9 18 10 6 19 39 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
    Пародия на А.Кабанова 1528143 14 13 10 5 6 6 12 14 12 13 14 24 0 2 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    После фильма В.Познера *еврейское счастье* 1434137 19 14 15 8 7 12 13 20 15 4 7 3 0 2 0 2 1 1 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Пилигримы 2080135 6 30 19 5 7 9 14 20 10 4 9 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 3 1 1 3 3 1 0 1 1 0 1 0
    Отклики 2 2138134 8 15 20 5 12 18 12 16 13 6 4 5 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
    Информация о владельце раздела 2029132 11 16 9 6 1 10 17 22 13 11 8 8 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    Как странно 155131 10 11 8 7 4 8 10 17 9 7 4 36 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ...по восточному эху 2731129 9 18 13 5 8 11 9 13 14 10 11 8 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
    ...как неточная рифма 1606129 10 14 10 6 6 11 10 21 12 5 17 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
    ... наяву 1363129 7 8 7 4 3 6 20 43 16 6 1 8 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Песочные часы 1908128 6 19 13 11 5 13 10 15 17 6 6 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
    Черт побери 2856128 9 17 12 3 9 16 11 17 19 1 6 8 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0
    Ироничное 2191127 8 18 11 11 5 11 9 20 13 10 4 7 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Лена Берсон и моя реплика 127127 9 7 10 6 8 7 9 30 41 0 0 0 0 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Пародия. Семен Крайтман 710126 9 19 11 6 9 10 14 14 12 2 9 11 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Пожалуйста не останавливайся 125125 9 11 8 9 2 11 14 61 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan2524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625
    Тексты прошлой осени 1332124 16 8 12 10 4 13 11 15 21 8 3 3 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ну, осень... 2233123 9 19 14 6 6 10 9 17 13 5 5 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 3 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
    *** 2333122 12 13 11 5 3 10 14 23 14 6 4 7 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
    Пародия на М.Юдовского 1084122 12 17 14 5 3 6 17 17 16 2 3 10 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    Хокку-8 122122 10 8 10 6 2 9 11 15 9 4 38 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Ладно 121121 9 13 7 7 3 8 11 38 25 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    Сегодня чистили стоки 1804121 9 12 10 6 11 10 12 19 14 7 5 6 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    ...мелькающие картинки 1511121 8 11 9 6 4 7 11 19 18 9 14 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    Хокку-5 220121 6 9 12 12 3 8 12 24 10 6 5 14 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
    *** 221120 8 16 11 8 8 9 14 13 16 3 10 4 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Сонет 2687120 11 21 13 4 4 9 17 13 11 3 6 8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 2 0 3 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    ...если вы загнаны в угол 1618120 13 13 7 7 4 11 10 19 13 12 6 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
    А.Цветков и моя пародия 1441119 13 14 12 6 5 8 11 18 15 6 5 6 0 2 1 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Хокку-6 119119 11 7 7 7 2 6 9 19 10 3 7 31 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Не знаю, 1520118 6 11 11 4 6 6 21 14 15 7 6 11 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    ...или завтра 1870117 11 12 10 5 3 16 11 15 14 4 12 4 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    Увы не суждено 392117 10 17 10 8 7 12 12 18 11 5 2 5 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Где же...? 1666117 10 14 8 5 5 8 10 13 25 6 8 5 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Так ли нужно 3112117 6 17 15 6 5 8 12 22 17 7 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
    Мне нравится... 1917116 5 14 9 9 12 10 9 17 15 3 7 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan2524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625
    ... обладательница сопрано 1082116 9 11 9 5 5 12 7 21 11 5 4 17 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    *** 115115 9 9 11 10 7 13 28 28 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
    Мартовская перекличка 1340115 13 20 8 7 3 8 9 14 13 3 3 14 0 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Хокку-7 115115 10 11 7 6 4 5 11 20 6 4 31 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    ... на раз 1233115 9 11 5 5 3 7 13 18 20 10 11 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ... шляпа на полке 1121115 11 17 9 5 4 11 11 19 12 2 9 5 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
    С мороза в комнату 2006115 10 14 10 8 6 9 15 17 12 4 3 7 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Чидиок Тичборн (попытка перевода) 2455115 14 14 8 9 9 12 10 16 11 2 4 6 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Аксиомы 241113 8 11 8 8 4 10 11 24 8 4 11 6 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    *** 112112 9 11 8 5 2 10 13 54 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Алеф-бет 1777112 7 13 11 4 3 10 10 19 12 6 9 8 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    ...два месяца дней 1590112 5 16 8 3 4 9 16 18 11 6 11 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    Склад декораций... 1861112 7 15 11 5 6 12 15 15 12 2 4 8 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
    Э.Дикинсон (попытка перевода) 1839112 7 16 12 7 7 11 9 16 6 5 12 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    Февраль 2220112 10 12 9 6 5 11 13 16 12 5 7 6 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ...взятки гладки 1365111 6 17 7 3 3 10 13 18 11 11 7 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    В детской 1178111 10 10 8 4 5 9 17 21 10 6 5 6 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Время (карандашные наброски) 2551111 10 15 11 7 5 7 18 14 11 4 3 6 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    Косвенные улики 1563111 10 15 10 12 6 6 11 17 10 3 6 5 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Настольные игры 1504111 10 14 8 5 4 8 15 16 12 5 10 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan2524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625
    ...боже мой, что за ор 320111 8 13 13 5 4 14 14 18 10 2 4 6 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
    ...итак - Страдивари 1418111 8 20 6 6 2 8 14 18 7 7 7 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 1 3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Осел и Морковка 1012111 9 9 9 3 4 9 14 18 8 3 20 5 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
    Пародия (А.Габриэль) 1030111 7 17 10 6 4 8 14 18 11 4 4 8 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Опять раскатистое 2233110 7 18 12 7 6 10 9 16 12 7 2 4 0 1 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
    Что-то мало озона 1935110 6 11 10 3 4 8 11 19 22 5 5 6 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Пародия (Семен Крайтман) 1555110 12 15 13 9 2 7 12 16 9 3 4 8 0 1 1 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    ...вчерашний 1735110 6 17 9 5 1 10 9 17 17 5 10 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    ... ну что тебе ясно 1118110 7 24 5 7 2 8 11 13 16 7 6 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 2 1 0 1 0 0 0 1 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    *** 198110 10 9 8 5 9 10 10 29 12 2 3 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
    ...неужто 1445109 7 13 6 5 7 9 20 15 12 4 1 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    ...она вошла в вагон 1663109 7 16 8 4 3 8 10 21 14 7 5 6 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    Вино всегда 1652109 8 8 9 5 6 8 14 18 11 13 4 5 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
    Пародия 1841109 9 14 11 8 3 8 15 15 12 2 6 6 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    Верлибры?.. 1945109 8 14 9 8 6 10 9 12 15 7 5 6 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
    Ночь избежала суеты 1886109 10 11 10 9 7 7 9 18 14 3 6 5 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
    Буква Ѣ 2020108 8 14 10 6 4 9 11 19 12 4 5 6 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    Эй ты 1815108 5 14 10 7 5 6 10 17 15 6 6 7 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
    Что-то мне не смешно 1418108 11 13 7 7 4 12 9 17 12 6 4 6 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    ... теряю 792108 10 10 9 10 6 8 8 20 14 5 7 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan2524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625
    Давид 1466108 11 13 8 3 7 9 12 16 13 3 7 6 0 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
